Folgende Starter(innen) haben sich bisher für die Summer Challenge 2023 registriert.
Wenn Du auch gemeldet hast, Dein Name aber nicht in Deinem gewünschten Start erscheint, dann benachrichtige uns bitte umgehend!
Komplette Starterliste
Spieler-ID | Spieler/in |
126 | Adler, Tamara |
122 | Arapow, Gregor |
146 | Bartl, Christian |
78 | Baszler, Patrick |
22 | Bauer, Timo |
130 | Bergmann, Mike |
120 | Bess, Stefan |
121 | Bess, Vanessa |
75 | Beverdam, Mathijs |
49 | Billerbeck, Dirk |
69 | Birlinger, Christian |
46 | Bolek, Maxine |
83 | Breitenstein, Jeremy |
33 | Brod, Maria |
95 | Bubois, Matthias |
89 | Czech, Bine |
79 | Czech, Franziska |
124 | Egger, Alexander |
25 | Erlacher, Christian |
123 | Ewald, Patrick |
110 | Felföldi, Attila |
111 | Freudl, Patrick |
24 | Frey, Alex |
37 | Friedrichs, Tim |
55 | Fuchs, Detlev |
39 | Fuchs, Petra |
44 | Garbotz, Anja |
43 | Garbotz, Sven |
38 | Gladigau, Philipp |
108 | Gogala, Eric |
80 | Groll, Natalie |
94 | Gruber, Christoph |
21 | Gruber, Christopher |
147 | Haag, Thomas |
32 | Haerk, Margus |
50 | Hanauer, Florian |
73 | Hanauer, Markus |
125 | Hansmann, Tobias |
134 | Hantschel, Jörg |
48 | Hartl, Thomas |
140 | Hassforth, Lea Sophie |
65 | Hedewig, Robert |
61 | Heinzelmann, Markus |
62 | Heinzelmann, Samuel |
128 | Hellmessen, Maximilian |
18 | Hernitschek, Andreas |
115 | Hernitschek, Angelika |
136 | Hinterwimmer, Georg |
135 | Hinterwimmer, Sebastian |
87 | Hockenjos, Antje |
86 | Hockenjos, Jürgen |
84 | Hofbauer, Karlheinz |
106 | Hohl, Tim |
142 | Hölzl, Andreas |
148 | Jakobi, Moritz |
57 | Jech-Ciernioch, Sabine |
102 | Jentsch, Sarah |
117 | Kabel, Matthias |
116 | Kabel, Nicolas |
45 | Karner, Thomas |
63 | Kicker-Mihatsch, Elvira |
105 | Kiel, Manuela |
129 | Kraft, Marcel |
67 | Krebs, Olaf |
51 | König, Uta |
68 | Lang, Jakob |
70 | Lange, Michelle |
26 | Lindner, Effa |
139 | Loheyde, Marlon |
17 | Lützow, Aileen |
97 | Läpple, Klaus |
104 | Mand, Lothar |
100 | Marziniak, Roy |
42 | Meier, Nadine |
141 | Meier, Tim |
35 | Michajlow, Adile |
36 | Michajlow, Michael |
64 | Mihatsch, Rudolf |
93 | Millonig, Marcus |
145 | Müller, Ann-Katrin |
114 | Nahodyl, Jakob |
113 | Nahodyl, Valentin |
144 | Neumann, Alex |
99 | Nägele, Werner |
118 | Olbricht, Stefan |
85 | Pflüger, Karl-Heinz |
82 | Pietschner, Marco |
15 | Pietschner, Nicole |
29 | Pohl, Kanittha |
101 | Pukowski, Uwe |
127 | Rauscher, Michael |
54 | Reng, Verena |
109 | Ruech, Alexander |
76 | Rutzmoser, Angela |
66 | Saskia, Kirschke |
16 | Sass, Marcel |
52 | Sautter, Holger |
23 | Sautter, Monika |
41 | Schaschl, Margrit |
119 | Schirmaier, Maikel |
88 | Schmidle, Erwin |
47 | Schmied, Markus |
81 | Schröder, Linus |
96 | Schröder, Thomas |
91 | Schütz, Martina |
90 | Schütz, Pascal |
92 | Schütz, Ulrike |
30 | Spieler, Regina |
31 | Spieler, Robert |
19 | Steen, Jörg |
34 | Stein, Dario |
132 | Strahl, Pakwipa |
59 | Strasser, Jürgen |
60 | Strasser, Thomas |
107 | Theiß, Niko |
20 | Thurner, Pati |
40 | Timter, Vanessa |
58 | Vierhufe, Harry |
131 | Weingartner, Michaela |
98 | Weiß, Roland |
53 | Weninger, Diana |
137 | Wheeldon, Vincent |
28 | Wieland, Markus |
77 | Wiemken, Bernd |
74 | Wiemken, Max |
56 | Wiemken, Moritz |
138 | Wolf, Alexander |
72 | Wächter, Florian |
27 | Wächter, Martin |
143 | Wölki, Robert |
Start 01
Donnerstag, 03.08.2023 um 18:00 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Hernitschek, Andreas |
2 | Thurner, Pati |
3 | Bauer, Timo |
4 | Erlacher, Christian |
5 | Lindner, Effa |
6 | Wächter, Martin |
7 | Wieland, Markus |
8 | Haerk, Margus |
9 | Gladigau, Philipp |
10 | Schaschl, Margrit |
11 | Karner, Thomas |
12 | Schmied, Markus |
13 | Hartl, Thomas |
14 | Billerbeck, Dirk |
15 | Beverdam, Mathijs |
16 | Rutzmoser, Angela |
17 | Schröder, Linus |
18 | Hofbauer, Karlheinz |
19 | Pflüger, Karl-Heinz |
20 | Hockenjos, Jürgen |
21 | Hockenjos, Antje |
22 | Czech, Bine |
23 | Schröder, Thomas |
24 | Nägele, Werner |
25 | Jentsch, Sarah |
26 | Nahodyl, Valentin |
27 | Hellmessen, Maximilian |
28 | Strahl, Pakwipa |
29 | Wölki, Robert |
30 | Müller, Ann-Katrin |
31 | Haag, Thomas |
Start 02
Donnerstag, 03.08.2023 um 19:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Hernitschek, Andreas |
2 | Thurner, Pati |
3 | Bauer, Timo |
4 | Erlacher, Christian |
5 | Lindner, Effa |
6 | Wächter, Martin |
7 | Wieland, Markus |
8 | Gladigau, Philipp |
9 | Schmied, Markus |
10 | Hartl, Thomas |
11 | Billerbeck, Dirk |
12 | Hanauer, Florian |
13 | Kicker-Mihatsch, Elvira |
14 | Mihatsch, Rudolf |
15 | Hedewig, Robert |
16 | Wächter, Florian |
17 | Rutzmoser, Angela |
18 | Hofbauer, Karlheinz |
19 | Pflüger, Karl-Heinz |
20 | Czech, Bine |
21 | Nahodyl, Jakob |
22 | Hernitschek, Angelika |
23 | Wölki, Robert |
24 | Haag, Thomas |
Start 03
Freitag, 04.08.2023 um 15:00 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Thurner, Pati |
2 | Gruber, Christopher |
3 | Bauer, Timo |
4 | Sautter, Monika |
5 | Erlacher, Christian |
6 | Lindner, Effa |
7 | Wächter, Martin |
8 | Wieland, Markus |
9 | Pohl, Kanittha |
10 | Brod, Maria |
11 | Stein, Dario |
12 | Michajlow, Adile |
13 | Michajlow, Michael |
14 | Friedrichs, Tim |
15 | Schaschl, Margrit |
16 | Karner, Thomas |
17 | Hanauer, Florian |
18 | König, Uta |
19 | Jech-Ciernioch, Sabine |
20 | Vierhufe, Harry |
21 | Hanauer, Markus |
22 | Beverdam, Mathijs |
23 | Rutzmoser, Angela |
24 | Hockenjos, Jürgen |
25 | Hockenjos, Antje |
26 | Bubois, Matthias |
27 | Jentsch, Sarah |
28 | Nahodyl, Jakob |
29 | Hernitschek, Angelika |
30 | Hellmessen, Maximilian |
31 | Hantschel, Jörg |
32 | Hölzl, Andreas |
33 | Haag, Thomas |
Start 04
Freitag, 04.08.2023 um 16:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Hernitschek, Andreas |
2 | Gruber, Christopher |
3 | Bauer, Timo |
4 | Sautter, Monika |
5 | Lindner, Effa |
6 | Wieland, Markus |
7 | Pohl, Kanittha |
8 | Haerk, Margus |
9 | Brod, Maria |
10 | Stein, Dario |
11 | Michajlow, Adile |
12 | Michajlow, Michael |
13 | Friedrichs, Tim |
14 | Karner, Thomas |
15 | König, Uta |
16 | Sautter, Holger |
17 | Jech-Ciernioch, Sabine |
18 | Vierhufe, Harry |
19 | Kicker-Mihatsch, Elvira |
20 | Mihatsch, Rudolf |
21 | Hedewig, Robert |
22 | Hanauer, Markus |
23 | Rutzmoser, Angela |
24 | Schröder, Linus |
25 | Hofbauer, Karlheinz |
26 | Schröder, Thomas |
27 | Nägele, Werner |
28 | Nahodyl, Valentin |
29 | Hernitschek, Angelika |
30 | Arapow, Gregor |
31 | Rauscher, Michael |
32 | Weingartner, Michaela |
33 | Hantschel, Jörg |
34 | Wheeldon, Vincent |
35 | Wolf, Alexander |
36 | Hölzl, Andreas |
37 | Neumann, Alex |
38 | Bartl, Christian |
39 | Haag, Thomas |
40 | Jakobi, Moritz |
Start 05
Samstag, 05.08.2023 um 08:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Sautter, Monika |
2 | Wieland, Markus |
3 | Pohl, Kanittha |
4 | Friedrichs, Tim |
5 | Hanauer, Florian |
6 | König, Uta |
7 | Sautter, Holger |
8 | Saskia, Kirschke |
9 | Lang, Jakob |
10 | Wächter, Florian |
11 | Baszler, Patrick |
12 | Pflüger, Karl-Heinz |
13 | Nägele, Werner |
14 | Gogala, Eric |
15 | Ruech, Alexander |
16 | Felföldi, Attila |
17 | Freudl, Patrick |
18 | Nahodyl, Valentin |
19 | Nahodyl, Jakob |
20 | Kabel, Nicolas |
21 | Kabel, Matthias |
22 | Bess, Vanessa |
23 | Arapow, Gregor |
24 | Hansmann, Tobias |
25 | Adler, Tamara |
26 | Strahl, Pakwipa |
27 | Hantschel, Jörg |
28 | Hinterwimmer, Sebastian |
29 | Hinterwimmer, Georg |
30 | Neumann, Alex |
Start 06
Samstag, 05.08.2023 um 10:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Pietschner, Nicole |
2 | Gruber, Christopher |
3 | Bauer, Timo |
4 | Sautter, Monika |
5 | Wieland, Markus |
6 | Pohl, Kanittha |
7 | Spieler, Regina |
8 | Spieler, Robert |
9 | Meier, Nadine |
10 | Garbotz, Sven |
11 | Garbotz, Anja |
12 | Hanauer, Florian |
13 | König, Uta |
14 | Sautter, Holger |
15 | Kicker-Mihatsch, Elvira |
16 | Mihatsch, Rudolf |
17 | Hedewig, Robert |
18 | Krebs, Olaf |
19 | Hanauer, Markus |
20 | Wiemken, Bernd |
21 | Groll, Natalie |
22 | Pietschner, Marco |
23 | Bubois, Matthias |
24 | Olbricht, Stefan |
25 | Schirmaier, Maikel |
26 | Bess, Vanessa |
27 | Adler, Tamara |
28 | Rauscher, Michael |
29 | Kraft, Marcel |
30 | Weingartner, Michaela |
31 | Hinterwimmer, Sebastian |
32 | Hinterwimmer, Georg |
33 | Loheyde, Marlon |
34 | Hassforth, Lea Sophie |
35 | Meier, Tim |
36 | Müller, Ann-Katrin |
Start 07
Samstag, 05.08.2023 um 13:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Sass, Marcel |
2 | Lützow, Aileen |
3 | Steen, Jörg |
4 | Stein, Dario |
5 | Michajlow, Adile |
6 | Fuchs, Petra |
7 | Timter, Vanessa |
8 | Meier, Nadine |
9 | Garbotz, Sven |
10 | Garbotz, Anja |
11 | Bolek, Maxine |
12 | Schmied, Markus |
13 | Hartl, Thomas |
14 | Weninger, Diana |
15 | Reng, Verena |
16 | Fuchs, Detlev |
17 | Wiemken, Moritz |
18 | Jech-Ciernioch, Sabine |
19 | Vierhufe, Harry |
20 | Saskia, Kirschke |
21 | Lang, Jakob |
22 | Wiemken, Max |
23 | Wiemken, Bernd |
24 | Groll, Natalie |
25 | Schröder, Linus |
26 | Breitenstein, Jeremy |
27 | Millonig, Marcus |
28 | Gruber, Christoph |
29 | Schröder, Thomas |
30 | Läpple, Klaus |
31 | Weiß, Roland |
32 | Marziniak, Roy |
33 | Pukowski, Uwe |
34 | Gogala, Eric |
35 | Ruech, Alexander |
36 | Felföldi, Attila |
37 | Freudl, Patrick |
38 | Kabel, Nicolas |
39 | Kabel, Matthias |
40 | Olbricht, Stefan |
41 | Schirmaier, Maikel |
42 | Bess, Stefan |
43 | Egger, Alexander |
44 | Bartl, Christian |
Start 08
Samstag, 05.08.2023 um 15:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Pietschner, Nicole |
2 | Sass, Marcel |
3 | Lützow, Aileen |
4 | Gruber, Christopher |
5 | Frey, Alex |
6 | Michajlow, Adile |
7 | Michajlow, Michael |
8 | Timter, Vanessa |
9 | Schmied, Markus |
10 | Hartl, Thomas |
11 | Weninger, Diana |
12 | Reng, Verena |
13 | Wiemken, Moritz |
14 | Jech-Ciernioch, Sabine |
15 | Vierhufe, Harry |
16 | Krebs, Olaf |
17 | Birlinger, Christian |
18 | Lange, Michelle |
19 | Wiemken, Max |
20 | Pietschner, Marco |
21 | Marziniak, Roy |
22 | Pukowski, Uwe |
23 | Mand, Lothar |
24 | Kiel, Manuela |
25 | Hohl, Tim |
26 | Gogala, Eric |
27 | Ruech, Alexander |
28 | Felföldi, Attila |
29 | Freudl, Patrick |
30 | Kabel, Nicolas |
31 | Kabel, Matthias |
32 | Bess, Stefan |
33 | Ewald, Patrick |
34 | Rauscher, Michael |
35 | Bergmann, Mike |
36 | Weingartner, Michaela |
37 | Hinterwimmer, Sebastian |
38 | Hinterwimmer, Georg |
39 | Wheeldon, Vincent |
40 | Wolf, Alexander |
41 | Loheyde, Marlon |
42 | Meier, Tim |
43 | Hölzl, Andreas |
44 | Müller, Ann-Katrin |
Start 09
Samstag, 05.08.2023 um 18:30 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Pietschner, Nicole |
2 | Sass, Marcel |
3 | Steen, Jörg |
4 | Frey, Alex |
5 | Michajlow, Michael |
6 | Friedrichs, Tim |
7 | Fuchs, Petra |
8 | Bolek, Maxine |
9 | Fuchs, Detlev |
10 | Birlinger, Christian |
11 | Lange, Michelle |
12 | Baszler, Patrick |
13 | Pietschner, Marco |
14 | Millonig, Marcus |
15 | Gruber, Christoph |
16 | Läpple, Klaus |
17 | Weiß, Roland |
18 | Mand, Lothar |
19 | Kiel, Manuela |
20 | Hohl, Tim |
21 | Ewald, Patrick |
22 | Egger, Alexander |
23 | Kraft, Marcel |
24 | Bergmann, Mike |
25 | Bartl, Christian |
26 | Jakobi, Moritz |
Start 10
Sonntag, 06.08.2023 um 08:30 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Steen, Jörg |
2 | Thurner, Pati |
3 | Bauer, Timo |
4 | Wieland, Markus |
5 | Pohl, Kanittha |
6 | Fuchs, Petra |
7 | Hanauer, Florian |
8 | König, Uta |
9 | Sautter, Holger |
10 | Fuchs, Detlev |
11 | Wiemken, Moritz |
12 | Strasser, Jürgen |
13 | Strasser, Thomas |
14 | Heinzelmann, Markus |
15 | Heinzelmann, Samuel |
16 | Saskia, Kirschke |
17 | Wiemken, Max |
18 | Beverdam, Mathijs |
19 | Czech, Franziska |
20 | Groll, Natalie |
21 | Schröder, Linus |
22 | Pietschner, Marco |
23 | Breitenstein, Jeremy |
24 | Schmidle, Erwin |
25 | Schütz, Pascal |
26 | Schütz, Martina |
27 | Schütz, Ulrike |
28 | Schröder, Thomas |
29 | Theiß, Niko |
30 | Kabel, Nicolas |
31 | Kabel, Matthias |
32 | Hansmann, Tobias |
33 | Adler, Tamara |
34 | Kraft, Marcel |
35 | Strahl, Pakwipa |
Start 11
Sonntag, 06.08.2023 um 10:30 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Pietschner, Nicole |
2 | Lützow, Aileen |
3 | Bauer, Timo |
4 | Sautter, Monika |
5 | Frey, Alex |
6 | Lindner, Effa |
7 | Wieland, Markus |
8 | Spieler, Regina |
9 | Spieler, Robert |
10 | Fuchs, Petra |
11 | Timter, Vanessa |
12 | Meier, Nadine |
13 | Garbotz, Sven |
14 | Garbotz, Anja |
15 | Bolek, Maxine |
16 | Strasser, Jürgen |
17 | Strasser, Thomas |
18 | Heinzelmann, Markus |
19 | Heinzelmann, Samuel |
20 | Birlinger, Christian |
21 | Lange, Michelle |
22 | Czech, Franziska |
23 | Groll, Natalie |
24 | Schmidle, Erwin |
25 | Schütz, Pascal |
26 | Schütz, Martina |
27 | Schütz, Ulrike |
28 | Gruber, Christoph |
29 | Läpple, Klaus |
30 | Weiß, Roland |
31 | Mand, Lothar |
32 | Kiel, Manuela |
33 | Hohl, Tim |
34 | Theiß, Niko |
35 | Olbricht, Stefan |
36 | Schirmaier, Maikel |
37 | Ewald, Patrick |
38 | Egger, Alexander |
39 | Rauscher, Michael |
40 | Bergmann, Mike |
41 | Hassforth, Lea Sophie |