Folgende Starter(innen) haben sich bisher für die Summer Challenge 2023 registriert.
Wenn Du auch gemeldet hast, Dein Name aber nicht in Deinem gewünschten Start erscheint, dann benachrichtige uns bitte umgehend!
Komplette Starterliste
Spieler-ID | Spieler/in |
122 | Arapow, Gregor |
172 | Arndt, Christian |
167 | Arnold, Annika |
146 | Bartl, Christian |
78 | Baszler, Patrick |
22 | Bauer, Timo |
130 | Bergmann, Mike |
120 | Bess, Stefan |
121 | Bess, Vanessa |
75 | Beverdam, Mathijs |
49 | Billerbeck, Dirk |
69 | Birlinger, Christian |
46 | Bolek, Maxine |
83 | Breitenstein, Jeremy |
33 | Brod, Maria |
166 | Brodowsky, Jan |
95 | Bubois, Matthias |
161 | Buhmann, Isalie |
79 | Czech, Franziska |
89 | Czech, Sabine |
152 | Devos, Owen |
154 | Dominik, Reinhard |
124 | Egger, Alexander |
25 | Erlacher, Christian |
123 | Ewald, Patrick |
175 | Facius, Monic |
179 | Faltermeier, Robert |
110 | Felföldi, Attila |
111 | Freudl, Patrick |
24 | Frey, Alexander |
37 | Friedrichs, Tim |
55 | Fuchs, Detlev |
39 | Fuchs, Petra |
44 | Garbotz, Anja |
43 | Garbotz, Sven |
38 | Gladigau, Philipp |
108 | Gogala, Eric |
80 | Groll, Natalie |
94 | Gruber, Christoph |
21 | Gruber, Christopher |
147 | Haag, Thomas |
32 | Haerk, Margus |
50 | Hanauer, Florian |
73 | Hanauer, Markus |
125 | Hansmann, Tobias |
134 | Hantschel, Jörg |
48 | Hartl, Thomas |
162 | Hartmann, Benedikt |
140 | Hassforth, Lea |
65 | Hedewig, Robert |
61 | Heinzelmann, Markus |
62 | Heinzelmann, Samuel |
128 | Hellmessen, Maximilian |
18 | Hernitschek, Andreas |
136 | Hinterwimmer, Georg |
135 | Hinterwimmer, Sebastian |
165 | Hladky, Florian |
86 | Hockenjos, Jürgen |
84 | Hofbauer, Karlheinz |
106 | Hohl, Tim |
142 | Hölzl, Andreas |
148 | Jakobi, Moritz |
57 | Jech-Ciernioch, Sabine |
102 | Jentsch, Sarah |
117 | Kabel, Matthias |
116 | Kabel, Nicolas |
45 | Karner, Thomas |
170 | Kaupp, Udo |
63 | Kicker-Mihatsch, Elvira |
105 | Kiel, Manuela |
66 | Kirschke, Saskia |
51 | König, Uta |
67 | Krebs, Olaf |
177 | Kress, Mario |
68 | Lang, Jakob |
70 | Lange, Michelle |
97 | Läpple, Klaus |
26 | Lindner, Eva |
139 | Loheyde, Marlon |
174 | Lüdecke, Celine |
17 | Lützow, Aileen |
155 | Mai, Denis |
104 | Mand, Lothar |
100 | Marziniak, Roy |
168 | Mäurer, Odin |
141 | Meier, Tim |
164 | Meissl, Robert |
35 | Michajlow, Adile |
36 | Michajlow, Michael |
64 | Mihatsch, Rudolf |
93 | Millonig, Marcus |
156 | Möller, Rene |
145 | Müller, Ann-Katrin |
99 | Nägele, Werner |
114 | Nahodyl, Jakob |
113 | Nahodyl, Valentin |
144 | Neumann, Alex |
118 | Olbricht, Stefan |
82 | Pietschner, Marco |
15 | Pietschner, Nicole |
157 | Piros, Laura |
29 | Pohl, Kanittha |
101 | Pukowski, Uwe |
127 | Rauscher, Michael |
54 | Reng, Verena |
163 | Ring, Michael |
109 | Ruech, Alexander |
76 | Rutzmoser, Angela |
41 | Schaschl, Margit |
159 | Schatz, Roland |
119 | Schirmaier, Maikel |
88 | Schmidle, Erwin |
47 | Schmied, Markus |
153 | Schöftner, Tim |
160 | Schöne, Oliver |
81 | Schröder, Linus |
96 | Schröder, Thomas |
91 | Schütz, Martina |
90 | Schütz, Pascal |
92 | Schütz, Ulrike |
176 | Schütze, Oliver |
30 | Spieler, Regina |
31 | Spieler, Robert |
19 | Steen, Jörg |
34 | Stein, Dario |
132 | Strahl, Pakwipa |
59 | Strasser, Jürgen |
60 | Strasser, Thomas |
169 | Sträßer, Thomas |
107 | Theiß, Niko |
20 | Thurner, Patrick |
58 | Vierhufe, Harry |
72 | Wächter, Florian |
27 | Wächter, Martin |
98 | Weiß, Roland |
53 | Weninger, Diana |
137 | Wheeldon, Vincent |
28 | Wieland, Markus |
77 | Wiemken, Bernd |
151 | Wiemken, Frank |
74 | Wiemken, Max |
56 | Wiemken, Moritz |
138 | Wolf, Alexander |
Start 01
Donnerstag, 03.08.2023 um 18:00 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Hernitschek, Andreas |
2 | Thurner, Patrick |
3 | Bauer, Timo |
4 | Erlacher, Christian |
5 | Lindner, Eva |
6 | Wächter, Martin |
7 | Wieland, Markus |
8 | Haerk, Margus |
9 | Gladigau, Philipp |
10 | Schaschl, Margit |
11 | Karner, Thomas |
12 | Schmied, Markus |
13 | Hartl, Thomas |
14 | Billerbeck, Dirk |
15 | Beverdam, Mathijs |
16 | Rutzmoser, Angela |
17 | Schröder, Linus |
18 | Hofbauer, Karlheinz |
19 | Hockenjos, Jürgen |
20 | Czech, Sabine |
21 | Schröder, Thomas |
22 | Nägele, Werner |
23 | Jentsch, Sarah |
24 | Nahodyl, Valentin |
25 | Hansmann, Tobias |
26 | Strahl, Pakwipa |
27 | Bartl, Christian |
28 | Haag, Thomas |
29 | Devos, Owen |
30 | Piros, Laura |
31 | Schöne, Oliver |
32 | Brodowsky, Jan |
33 | Arnold, Annika |
34 | Mäurer, Odin |
35 | Facius, Monic |
Start 02
Donnerstag, 03.08.2023 um 19:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Hernitschek, Andreas |
2 | Thurner, Patrick |
3 | Bauer, Timo |
4 | Erlacher, Christian |
5 | Lindner, Eva |
6 | Wieland, Markus |
7 | Gladigau, Philipp |
8 | Schmied, Markus |
9 | Hartl, Thomas |
10 | Billerbeck, Dirk |
11 | Hanauer, Florian |
12 | Kicker-Mihatsch, Elvira |
13 | Mihatsch, Rudolf |
14 | Hedewig, Robert |
15 | Wächter, Florian |
16 | Rutzmoser, Angela |
17 | Hofbauer, Karlheinz |
18 | Czech, Sabine |
19 | Nahodyl, Jakob |
20 | Hansmann, Tobias |
21 | Strahl, Pakwipa |
22 | Müller, Ann-Katrin |
23 | Bartl, Christian |
24 | Haag, Thomas |
25 | Devos, Owen |
26 | Piros, Laura |
27 | Buhmann, Isalie |
28 | Brodowsky, Jan |
29 | Arndt, Christian |
30 | Facius, Monic |
Start 03
Freitag, 04.08.2023 um 15:00 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Lützow, Aileen |
2 | Hernitschek, Andreas |
3 | Thurner, Patrick |
4 | Gruber, Christopher |
5 | Bauer, Timo |
6 | Erlacher, Christian |
7 | Lindner, Eva |
8 | Wieland, Markus |
9 | Pohl, Kanittha |
10 | Brod, Maria |
11 | Stein, Dario |
12 | Michajlow, Adile |
13 | Michajlow, Michael |
14 | Friedrichs, Tim |
15 | Karner, Thomas |
16 | Billerbeck, Dirk |
17 | Hanauer, Florian |
18 | König, Uta |
19 | Jech-Ciernioch, Sabine |
20 | Vierhufe, Harry |
21 | Hanauer, Markus |
22 | Wiemken, Max |
23 | Beverdam, Mathijs |
24 | Rutzmoser, Angela |
25 | Hockenjos, Jürgen |
26 | Bubois, Matthias |
27 | Jentsch, Sarah |
28 | Nahodyl, Valentin |
29 | Hantschel, Jörg |
30 | Hölzl, Andreas |
31 | Haag, Thomas |
32 | Wiemken, Frank |
33 | Schöftner, Tim |
34 | Schatz, Roland |
35 | Buhmann, Isalie |
36 | Meissl, Robert |
37 | Arnold, Annika |
38 | Mäurer, Odin |
39 | Sträßer, Thomas |
40 | Faltermeier, Robert |
Start 04
Freitag, 04.08.2023 um 16:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Thurner, Patrick |
2 | Gruber, Christopher |
3 | Bauer, Timo |
4 | Erlacher, Christian |
5 | Lindner, Eva |
6 | Wieland, Markus |
7 | Pohl, Kanittha |
8 | Haerk, Margus |
9 | Brod, Maria |
10 | Stein, Dario |
11 | Michajlow, Adile |
12 | Michajlow, Michael |
13 | Friedrichs, Tim |
14 | Schaschl, Margit |
15 | Karner, Thomas |
16 | König, Uta |
17 | Jech-Ciernioch, Sabine |
18 | Vierhufe, Harry |
19 | Kicker-Mihatsch, Elvira |
20 | Mihatsch, Rudolf |
21 | Hanauer, Markus |
22 | Wiemken, Max |
23 | Rutzmoser, Angela |
24 | Schröder, Linus |
25 | Hofbauer, Karlheinz |
26 | Czech, Sabine |
27 | Bubois, Matthias |
28 | Schröder, Thomas |
29 | Arapow, Gregor |
30 | Rauscher, Michael |
31 | Bergmann, Mike |
32 | Hantschel, Jörg |
33 | Wheeldon, Vincent |
34 | Wolf, Alexander |
35 | Hölzl, Andreas |
36 | Neumann, Alex |
37 | Bartl, Christian |
38 | Haag, Thomas |
39 | Jakobi, Moritz |
40 | Wiemken, Frank |
41 | Schöftner, Tim |
42 | Piros, Laura |
43 | Schatz, Roland |
44 | Sträßer, Thomas |
Start 05
Samstag, 05.08.2023 um 08:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Hernitschek, Andreas |
2 | Wieland, Markus |
3 | Pohl, Kanittha |
4 | Spieler, Robert |
5 | Friedrichs, Tim |
6 | Gladigau, Philipp |
7 | Billerbeck, Dirk |
8 | Hanauer, Florian |
9 | König, Uta |
10 | Kirschke, Saskia |
11 | Lang, Jakob |
12 | Wächter, Florian |
13 | Hanauer, Markus |
14 | Baszler, Patrick |
15 | Bubois, Matthias |
16 | Nägele, Werner |
17 | Jentsch, Sarah |
18 | Gogala, Eric |
19 | Ruech, Alexander |
20 | Felföldi, Attila |
21 | Freudl, Patrick |
22 | Nahodyl, Jakob |
23 | Kabel, Nicolas |
24 | Kabel, Matthias |
25 | Bess, Vanessa |
26 | Arapow, Gregor |
27 | Hansmann, Tobias |
28 | Hellmessen, Maximilian |
29 | Hantschel, Jörg |
30 | Hinterwimmer, Sebastian |
31 | Hinterwimmer, Georg |
32 | Neumann, Alex |
33 | Schöftner, Tim |
34 | Möller, Rene |
35 | Schatz, Roland |
36 | Buhmann, Isalie |
37 | Meissl, Robert |
38 | Hladky, Florian |
39 | Mäurer, Odin |
40 | Arndt, Christian |
Start 06
Samstag, 05.08.2023 um 10:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Pietschner, Nicole |
2 | Gruber, Christopher |
3 | Bauer, Timo |
4 | Wieland, Markus |
5 | Pohl, Kanittha |
6 | Spieler, Regina |
7 | Spieler, Robert |
8 | Gladigau, Philipp |
9 | Garbotz, Sven |
10 | Garbotz, Anja |
11 | Bolek, Maxine |
12 | König, Uta |
13 | Kicker-Mihatsch, Elvira |
14 | Mihatsch, Rudolf |
15 | Krebs, Olaf |
16 | Hanauer, Markus |
17 | Wiemken, Bernd |
18 | Groll, Natalie |
19 | Pietschner, Marco |
20 | Bubois, Matthias |
21 | Nägele, Werner |
22 | Nahodyl, Valentin |
23 | Olbricht, Stefan |
24 | Schirmaier, Maikel |
25 | Bess, Vanessa |
26 | Arapow, Gregor |
27 | Rauscher, Michael |
28 | Strahl, Pakwipa |
29 | Hinterwimmer, Sebastian |
30 | Hinterwimmer, Georg |
31 | Loheyde, Marlon |
32 | Hassforth, Lea |
33 | Meier, Tim |
34 | Neumann, Alex |
35 | Müller, Ann-Katrin |
36 | Schöftner, Tim |
37 | Dominik, Reinhard |
38 | Möller, Rene |
39 | Schatz, Roland |
40 | Schöne, Oliver |
41 | Hartmann, Benedikt |
42 | Meissl, Robert |
43 | Mäurer, Odin |
44 | Kress, Mario |
Start 07
Samstag, 05.08.2023 um 13:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Steen, Jörg |
2 | Spieler, Regina |
3 | Stein, Dario |
4 | Michajlow, Adile |
5 | Fuchs, Petra |
6 | Garbotz, Sven |
7 | Garbotz, Anja |
8 | Bolek, Maxine |
9 | Schmied, Markus |
10 | Hartl, Thomas |
11 | Weninger, Diana |
12 | Reng, Verena |
13 | Fuchs, Detlev |
14 | Wiemken, Moritz |
15 | Jech-Ciernioch, Sabine |
16 | Vierhufe, Harry |
17 | Kirschke, Saskia |
18 | Lang, Jakob |
19 | Wiemken, Bernd |
20 | Groll, Natalie |
21 | Schröder, Linus |
22 | Breitenstein, Jeremy |
23 | Millonig, Marcus |
24 | Gruber, Christoph |
25 | Schröder, Thomas |
26 | Läpple, Klaus |
27 | Weiß, Roland |
28 | Marziniak, Roy |
29 | Pukowski, Uwe |
30 | Gogala, Eric |
31 | Ruech, Alexander |
32 | Felföldi, Attila |
33 | Freudl, Patrick |
34 | Kabel, Nicolas |
35 | Kabel, Matthias |
36 | Olbricht, Stefan |
37 | Schirmaier, Maikel |
38 | Bess, Stefan |
39 | Egger, Alexander |
40 | Hansmann, Tobias |
41 | Hinterwimmer, Georg |
42 | Hölzl, Andreas |
43 | Kaupp, Udo |
44 | Schütze, Oliver |
Start 08
Samstag, 05.08.2023 um 15:45 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Pietschner, Nicole |
2 | Lützow, Aileen |
3 | Gruber, Christopher |
4 | Frey, Alexander |
5 | Michajlow, Adile |
6 | Michajlow, Michael |
7 | Karner, Thomas |
8 | Schmied, Markus |
9 | Hartl, Thomas |
10 | Weninger, Diana |
11 | Reng, Verena |
12 | Wiemken, Moritz |
13 | Jech-Ciernioch, Sabine |
14 | Vierhufe, Harry |
15 | Krebs, Olaf |
16 | Lang, Jakob |
17 | Birlinger, Christian |
18 | Lange, Michelle |
19 | Pietschner, Marco |
20 | Marziniak, Roy |
21 | Pukowski, Uwe |
22 | Mand, Lothar |
23 | Kiel, Manuela |
24 | Hohl, Tim |
25 | Gogala, Eric |
26 | Ruech, Alexander |
27 | Felföldi, Attila |
28 | Freudl, Patrick |
29 | Kabel, Nicolas |
30 | Kabel, Matthias |
31 | Bess, Stefan |
32 | Ewald, Patrick |
33 | Rauscher, Michael |
34 | Bergmann, Mike |
35 | Strahl, Pakwipa |
36 | Wheeldon, Vincent |
37 | Wolf, Alexander |
38 | Loheyde, Marlon |
39 | Meier, Tim |
40 | Hölzl, Andreas |
41 | Müller, Ann-Katrin |
42 | Schütze, Oliver |
43 | Kress, Mario |
44 | Faltermeier, Robert |
Start 09
Samstag, 05.08.2023 um 18:30 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Pietschner, Nicole |
2 | Lützow, Aileen |
3 | Steen, Jörg |
4 | Thurner, Patrick |
5 | Gruber, Christopher |
6 | Frey, Alexander |
7 | Michajlow, Michael |
8 | Friedrichs, Tim |
9 | Fuchs, Petra |
10 | Karner, Thomas |
11 | Bolek, Maxine |
12 | Hanauer, Florian |
13 | Fuchs, Detlev |
14 | Birlinger, Christian |
15 | Lange, Michelle |
16 | Baszler, Patrick |
17 | Pietschner, Marco |
18 | Hofbauer, Karlheinz |
19 | Millonig, Marcus |
20 | Gruber, Christoph |
21 | Läpple, Klaus |
22 | Weiß, Roland |
23 | Mand, Lothar |
24 | Kiel, Manuela |
25 | Hohl, Tim |
26 | Gogala, Eric |
27 | Felföldi, Attila |
28 | Nahodyl, Jakob |
29 | Ewald, Patrick |
30 | Egger, Alexander |
31 | Hellmessen, Maximilian |
32 | Bergmann, Mike |
33 | Wheeldon, Vincent |
34 | Wolf, Alexander |
35 | Jakobi, Moritz |
36 | Dominik, Reinhard |
37 | Mai, Denis |
38 | Schatz, Roland |
39 | Ring, Michael |
40 | Hladky, Florian |
41 | Kaupp, Udo |
42 | Faltermeier, Robert |
Start 10
Sonntag, 06.08.2023 um 08:30 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Steen, Jörg |
2 | Thurner, Patrick |
3 | Pohl, Kanittha |
4 | Spieler, Robert |
5 | Fuchs, Petra |
6 | Hanauer, Florian |
7 | König, Uta |
8 | Fuchs, Detlev |
9 | Wiemken, Moritz |
10 | Strasser, Jürgen |
11 | Strasser, Thomas |
12 | Heinzelmann, Markus |
13 | Heinzelmann, Samuel |
14 | Kirschke, Saskia |
15 | Wiemken, Max |
16 | Wiemken, Bernd |
17 | Czech, Franziska |
18 | Groll, Natalie |
19 | Schröder, Linus |
20 | Pietschner, Marco |
21 | Breitenstein, Jeremy |
22 | Schmidle, Erwin |
23 | Schütz, Pascal |
24 | Schütz, Martina |
25 | Schütz, Ulrike |
26 | Schröder, Thomas |
27 | Theiß, Niko |
28 | Nahodyl, Jakob |
29 | Kabel, Nicolas |
30 | Kabel, Matthias |
31 | Hansmann, Tobias |
32 | Strahl, Pakwipa |
33 | Hinterwimmer, Georg |
34 | Hassforth, Lea |
35 | Hölzl, Andreas |
36 | Wiemken, Frank |
37 | Dominik, Reinhard |
38 | Möller, Rene |
39 | Schatz, Roland |
40 | Hartmann, Benedikt |
41 | Ring, Michael |
42 | Hladky, Florian |
43 | Lüdecke, Celine |
44 | Kress, Mario |
Start 11
Sonntag, 06.08.2023 um 10:30 Uhr
# | Spieler/in |
1 | Lützow, Aileen |
2 | Thurner, Patrick |
3 | Bauer, Timo |
4 | Frey, Alexander |
5 | Spieler, Regina |
6 | Spieler, Robert |
7 | Haerk, Margus |
8 | Fuchs, Petra |
9 | Garbotz, Sven |
10 | Garbotz, Anja |
11 | Bolek, Maxine |
12 | Strasser, Jürgen |
13 | Strasser, Thomas |
14 | Heinzelmann, Markus |
15 | Heinzelmann, Samuel |
16 | Kirschke, Saskia |
17 | Lange, Michelle |
18 | Czech, Franziska |
19 | Groll, Natalie |
20 | Schmidle, Erwin |
21 | Schütz, Pascal |
22 | Schütz, Martina |
23 | Schütz, Ulrike |
24 | Läpple, Klaus |
25 | Weiß, Roland |
26 | Mand, Lothar |
27 | Kiel, Manuela |
28 | Hohl, Tim |
29 | Theiß, Niko |
30 | Kabel, Matthias |
31 | Olbricht, Stefan |
32 | Ewald, Patrick |
33 | Egger, Alexander |
34 | Rauscher, Michael |
35 | Strahl, Pakwipa |
36 | Wheeldon, Vincent |
37 | Hassforth, Lea |
38 | Dominik, Reinhard |
39 | Mai, Denis |
40 | Möller, Rene |
41 | Hartmann, Benedikt |
42 | Hladky, Florian |
43 | Kaupp, Udo |
44 | Lüdecke, Celine |